皐月ゴルフ倶楽部佐野コース

入会ガイド
| 入会 条件 | ・会員1名の推薦 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 22 | ||
| 入会 預託金 | 0 | ||
| 正会員/ 年会費 | 3.3 | ||
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市船越町3138 |
| 電話番号 | 0283-62-4141 |
| ホーム ページ | https://www.pacificgolf.co.jp/sano/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 |
| コース 規模 | 18H 7522Y P75 |
| コース レート | 74.6 |
| 設計者 | 大洋緑化 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和54年7月23日 |
| 定休日 | 不定期 |
| 練習地 | 30Y 10打席 |
| 会員数 | 正会員2600名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・佐野藤岡ICから16km 【電車】東武佐野線 田沼駅 / JR両毛線 佐野駅 【クラブバス】なし |


