フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | |||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | |||
| 入会 預託金 | |||
| 正会員/ 年会費 | 4.62 | ||
コース概要
| 地域 | 山梨 |
|---|---|
| 所在地 | 南都留郡鳴沢村絶頭7328-30 |
| 電話番号 | 0555-85-2821 |
| ホーム ページ | http://www.fngcc.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 鳴沢森林開発株式会社 |
| コース 規模 | 18H 6960Y P72 |
| コース レート | 72.4 |
| 設計者 | 大久保昌 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和61年10月19日 |
| 定休日 | |
| 練習地 | 100Y 10打席 |
| 会員数 | 正会員1248名 |
| アクセス | 【自動車】中央自動車道・河口湖ICから11.5km 【電車】富士急行 河口湖駅 【クラブバス】 |


