南摩城カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・25歳以上の者 ・日本国籍者 ・理事1名又は在籍3年以上の正会員2名の推薦 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 165 | 88 | 44 |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| 正会員/ 年会費 | 2.64 | 1.65 | 1.32 |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿沼市下南摩町982-2 |
| 電話番号 | 0289-77-2111 |
| ホーム ページ | http://www.nanmajo.golf-web.jp/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社南摩城カントリークラブ |
| コース 規模 | 27H 9690Y P108 |
| コース レート | 72.1 (東・西) |
| 設計者 | 浅見緑蔵 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和50年10月25日 |
| 定休日 | 1月1日 |
| 練習地 | 200m 18打席 |
| 会員数 | 正会員1798名 平日会員369名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・栃木ICから19km 【電車】東武日光線 新鹿沼駅 【クラブバス】新鹿沼駅から運行。毎日8:50 土日祝8:00増発。 |


