那須カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・20歳以上 ・会員1名の紹介 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 3.3 | 1.65 | |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費 | 1.65 | 0.825 | |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 那須郡那須町寺子乙677-28 |
| 電話番号 | 0287-62-0840 |
| ホーム ページ | https://nasu-cc.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社那須カントリークラブ |
| コース 規模 | 18H 6660Y P72 |
| コース レート | 70 |
| 設計者 | 春日井薫 |
| 立地 | 林間・丘陵 |
| 開場日 | 昭和41年7月1日 |
| 定休日 | 無休 |
| 練習地 | なし |
| 会員数 | 正会員3874名 平日会員402名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・那須ICから8km 【電車】JR宇都宮線 黒磯駅 / 東北新幹線 那須塩原駅 【クラブバス】那須塩原駅から予約制で8:56発。 |


