栃木カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・20歳以上の日本国籍者 ・他クラブ在籍者 ・会員1名の紹介 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 33 | 22 | |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費 | 3.74 | 2.2 | |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市岩出町616 |
| 電話番号 | 0282-22-3121 |
| ホーム ページ | http://www.tochigicc.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 栃木観光開発株式会社 |
| コース 規模 | 27H 9540Y P108 |
| コース レート | 70.3 |
| 設計者 | 富沢誠造 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和34年11月3日 |
| 定休日 | 1月1日 1~2月の火曜日 |
| 練習地 | 137m 10打席 |
| 会員数 | 正会員1447名 平日会員275名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・栃木ICから5km 【電車】東武日光線、JR両毛線 栃木駅 【クラブバス】栃木駅南口から毎日8:30発。土日祝7:45増発。 |


