烏山城カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・20歳以上の日本国籍者 ・正会員2名の紹介 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 33 | ||
| 入会 預託金 | 0 | ||
| 正会員/ 年会費 | 5.5 | ||
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 那須烏山市大桶2401 |
| 電話番号 | 0287-83-1100 |
| ホーム ページ | http://www.karasuyamajo.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社烏山城カントリークラブ |
| コース 規模 | 27H 10776Y P108 |
| コース レート | 73.5 (本丸・二の丸) |
| 設計者 | 井上誠一 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和49年10月10日 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 練習地 | 300Y 40打席 |
| 会員数 | 正会員1087名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・矢板ICから25km 【電車】JR東北線 氏家駅 / 烏山線 烏山駅 【クラブバス】予約制で氏家駅東口から運行。 |


