ゴールド佐野カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | |||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 55 | ||
| 入会 預託金 | |||
| 正会員/ 年会費 | 5.5 | ||
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市岩崎1616 |
| 電話番号 | 0283-62-5711 |
| ホーム ページ | http://www.goldgolf.co.jp/sano/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社サクセスガーデン佐野 |
| コース 規模 | 18H 6948Y P72 |
| コース レート | 72.5 |
| 設計者 | 大久保昌 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 平成6年10月21日 |
| 定休日 | 1月1日 |
| 練習地 | 180Y 20打席 |
| 会員数 | 正会員1250名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・佐野藤岡ICから15km 【電車】JR両毛線 佐野駅 / 東武佐野線 田沼駅 【クラブバス】なし |



