足利カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・特になし | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 11 | 5.5 | |
| 入会 預託金 | 10 | 5 | |
| 正会員/ 年会費 | 2.97 | 1.485 | |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市飛駒町6380 |
| 電話番号 | 0283-66-2121 |
| ホーム ページ | http://www.ashikaga-cc.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社足利カントリークラブ |
| コース 規模 | 36H 12881Y P144 |
| コース レート | |
| 設計者 | 手塚 誠 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和48年6月25日 |
| 定休日 | 1月1日 |
| 練習地 | なし |
| 会員数 | 正会員5080名 平日会員91名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・佐野藤岡ICから28km 【電車】東武伊勢崎線 足利駅 【クラブバス】なし |


