東都秩父カントリー倶楽部

入会ガイド
| 入会 条件  | ・33歳以上の日本国籍者 ・正会員2名の保証  | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土)  | 平日 会員 (月‐金)  | |
| 名義 書換料  | 16.5 | 8.25 | |
| 入会 預託金  | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費  | 2.2 | 1.32 | |
コース概要
| 地域 | 埼玉 | 
|---|---|
| 所在地 | 秩父市蒔田1514-2 | 
| 電話番号 | 0494-24-3516 | 
| ホーム ページ  | https://www.toto-motors.co.jp/golf/chichibu/ | 
| 料金 URL  | |
| メール アドレス  | |
| 経営/ 会社名  | 東都観光企業株式会社 | 
| コース 規模  | 18H 6686Y P72 | 
| コース レート  | 70 | 
| 設計者 | 清水建設 | 
| 立地 | 丘陵 | 
| 開場日 | 昭和50年4月29日 | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 | 
| 練習地 | 150m 13打席 | 
| 会員数 | 正会員700名 平日会員400名 | 
| アクセス | 【自動車】関越自動車道・花園ICから23km 【電車】西武池袋線 西武秩父駅 【クラブバス】西武秩父駅から運行。平日8:30 9:10 土日祝8:20 9:00  | 


