緑野カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・20歳以上 ・1年以上在籍会員1名の推薦 ・外国籍者→外国籍者 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 33 | 16.5 | |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費 | 3.85 | 2.2 | |
コース概要
| 地域 | 群馬 |
|---|---|
| 所在地 | 藤岡市下日野乙239 |
| 電話番号 | 0274-24-1500 |
| ホーム ページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/midono/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
| コース 規模 | 18H 6808Y P72 |
| コース レート | 72 |
| 設計者 | 加藤俊輔 |
| 立地 | 丘陵林間 |
| 開場日 | 平成2年9月14日 |
| 定休日 | 無休 |
| 練習地 | 220Y 10打席 |
| 会員数 | 正会員837名 平日会員115名 |
| アクセス | 【自動車】上信越自動車道・藤岡ICから10km 【電車】上越新幹線 高崎駅 【クラブバス】高崎駅東口から予約制で8:10発。 |



