千葉カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・日本国籍者 ・在籍5年以上の正会員1名の推薦か、在籍5年以下の正会員2名の推薦。 ・女性→女性 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 165 | 82.5 | 55 |
| 入会 預託金 | 300 | 200 | 50 |
| 正会員/ 年会費 | 8.8 | 5.5 | 4.4 |
コース概要
| 地域 | 千葉 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市堤根167 |
| 電話番号 | 04-7122-1100 |
| ホーム ページ | http://www.chibacc.co.jp/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 株式会社千葉カントリークラブ |
| コース 規模 | 63H 23779Y P252 |
| コース レート | 73.4 (梅郷) |
| 設計者 | 安田幸吉・富沢誠造・藤田欽哉 |
| 立地 | 林間 |
| 開場日 | 昭和29年10月9日 野田 |
| 定休日 | 毎週月曜日 / 川間・毎週火曜日 |
| 練習地 | 250m 30打席 |
| 会員数 | 正会員3186名 平日会員214名 |
| アクセス | 【自動車】常盤自動車道・柏ICから7km(梅郷)、10km(野田)、15km(川間) 【電車】(梅郷)東武野田線 野田市駅 (野田)東武野田線 愛宕駅 (川間)東武野田線 川間駅 【クラブバス】(梅郷)野田市駅から運行。7:00 7:35 8:10 8:45 9:20発 (野田)野田市駅から野田コース 7:00 7:35 8:10 8:45 9:20発 (川間)川間駅から運行。7:00~9:30の間、30分毎。 |


