カレドニアン・ゴルフクラブ

入会ガイド
| 入会 条件  | ・国際的に活躍されているビジネスエグゼクティブでゴルフがお好きな方。 ・一流名門クラブまたはイギリス、アメリカの由緒あるクラブにご所属の方。 ・各界の有力者または有力企業の役員でゴルフに深くご理解のある方。 ・理事、会員、伊藤忠商事(株)、取引銀行のご推薦の方。 ・ゴルフマナー・品性に欠けた言動の方、暴力団・暴力団と称される組織の構成員・その関係者または入れ墨のある方は入会できません。 ・女性は『定員50名』を限度とし、それを超えた場合は女性からのみとする。 ・同クラブに入会する際は、一般社団法人カレドニアンクラブに必ず入社する。 その際、一般社団法人への入会金が必要となる。  | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土)  | 平日 会員 (月‐金)  | |
| 名義 書換料  | 330 | 66 | |
| 入会 預託金  | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費  | 11 | 3.3 | |
コース概要
| 地域 | 千葉 | 
|---|---|
| 所在地 | 山武郡横芝光町長倉1658 | 
| 電話番号 | 0479-82-6161 | 
| ホーム ページ  | http://www.caledoniangolf.net | 
| 料金 URL  | |
| メール アドレス  | |
| 経営/ 会社名  | 東京グリーン冨里カレドニアン株式会社 | 
| コース 規模  | 18H 7056Y P72 | 
| コース レート  | 73.4 | 
| 設計者 | J・マイケル・ポーレット | 
| 立地 | 林間 | 
| 開場日 | 平成2年10月7日 | 
| 定休日 | 1月1日 2月第三月・火曜日 | 
| 練習地 | 300Y 25打席 | 
| 会員数 | 正会員1163名 平日会員148名 | 
| アクセス | 圏央道 松尾横芝IC⇒1㎞ | 



