皆川城カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・18歳以上の日本国籍者 ・1年以上在籍会員1名の推薦 ・女性→女性 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 44 | 22 | 16.5 |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| 正会員/ 年会費 | 5.5 | 3.85 | 2.75 |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市皆川城内町2611-2 |
| 電話番号 | 0282-24-5555 |
| ホーム ページ | http://www.minagawajo-cc.com/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
| コース 規模 | 18H 7030Y P72 |
| コース レート | 72.3 |
| 設計者 | 富沢誠造・富沢広親 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和48年11月23日 |
| 定休日 | 無休 |
| 練習地 | 305Y 24打席 |
| 会員数 | 正会員964名 平日会員1005名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・栃木ICから3km 【電車】東武日光線 栃木駅 【クラブバス】栃木駅から予約制で運行。7:40 8:40 9:40発。 |



