東都栃木カントリー倶楽部

入会ガイド
| 入会 条件 | ・33歳以上の日本国籍者 ・正会員2名の紹介 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 16.5 | 8.25 | |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費 | 2.2 | 1.32 | |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 真岡市青谷60 |
| 電話番号 | 0285-72-1181 |
| ホーム ページ | https://www.toto-motors.co.jp/golf/tochigi/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 東都自動車株式会社 |
| コース 規模 | 18H 6522Y P72 |
| コース レート | |
| 設計者 | 中村寅吉 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和52年5月8日 |
| 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 練習地 | 100Y 11打席 |
| 会員数 | 正会員1400名 平日会員700名 |
| アクセス | 【自動車】北関東自動車道・宇都宮上三川ICから22km 【電車】JR宇都宮線 石橋駅 【クラブバス】石橋駅西口から8:15発。 |


