秩父国際カントリークラブ

入会ガイド
| 入会 条件 | ・会員1名の紹介 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 33 | 22 | 11 |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| 正会員/ 年会費 | 2.75 | 2.2 | 1.65 |
コース概要
| 地域 | 埼玉 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡皆野町三沢4633-1 |
| 電話番号 | 0494-65-0316 |
| ホーム ページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chichibu/ |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
| コース 規模 | 18H 6714Y P72 |
| コース レート | 68.6 |
| 設計者 | 新田裕造 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和50年7月15日 |
| 定休日 | 毎月第1木曜日 |
| 練習地 | 30Y 10打席 |
| 会員数 | 正会員720名 平日会員170名 |
| アクセス | 【自動車】関越自動車道・花園ICから18km 【電車】西武池袋線 西武秩父駅 【クラブバス】西武秩父駅から運行。平日8:30 9:05 土日祝8:20 9:00 |


