太平洋クラブ相模コース

入会ガイド
| 入会 条件 | |||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | |||
| 入会 預託金 | |||
| 正会員/ 年会費 | |||
コース概要
| 地域 | 神奈川 |
|---|---|
| 所在地 | 秦野市柳川大峯771−1 |
| 電話番号 | 0463-87-1811 |
| ホーム ページ | https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/sagami/index.html |
| 料金 URL | |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | (株)太平洋クラブ |
| コース 規模 | 18H 5800Y P72 |
| コース レート | 68.7 |
| 設計者 | 加藤俊輔 |
| 立地 | 丘陵コース |
| 開場日 | 昭和52年9月9日 |
| 定休日 | 1月1日・クラブの指定日 |
| 練習地 | 10Y 8打席 |
| 会員数 | |
| アクセス | 【自動車】東名高速、東京IC57.9㎞→大井松田IC8㎞→コース |



